深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园2022年小型建设工程中标公告
| 招标项目编号: | JAYSJZB2022010 | |||||
| 招标项目名称: | 深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园2022年小型建设工程 | |||||
| 标段名称: | 深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园2022年小型建设工程 | |||||
| 项目编号: | JAYSJZB2022010 | |||||
| 公示时间: | 2022-06-10至2021-06-12 | |||||
| 招标人: | 深圳市龙岗区南湾街道紫郡幼儿园 | |||||
| 招标代理机构: | 深圳市建安业项目管理有限公司 | |||||
| 招标方式: | 邀请招标 | |||||
| 招标预算(元) | 926800.00元 | |||||
| 定标方法: | 最低价法 | |||||
| 中标人: | 深圳市鑫业建设工程有限公司 | |||||
| 中标价(元): | 926093.23 元 | |||||
| 资格证书编号: | / | |||||
| 是否暂定金额: | 否 | |||||
| 定标结果列表 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 施工工期 (天) | 投标时间 | 排名 | 中标候选人 |
| 1 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 926658.91 | 40天 | 2022/6/9 | 4 | |
| 2 | 深圳市鑫业建设工程有限公司 | 926093.23 | 40天 | 2022/6/9 | 1 | √ |
| 3 | 深圳市宏悦建设有限公司 | 926554.00 | 40天 | 2022/6/9 | 2 | |
| 4 | 深圳市华沐建筑装饰设计工程有限公司 | 926586.35 | 40天 | 2022/6/9 | 3 | |
| 5 | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 926759.20 | 40天 | 2022/6/9 | 5 | |
在线咨询


