宝龙街道同心第四幼儿园2023年后操场局部修缮整改工程 中标公告
| 招标项目编号: | JAYSZZB2023040 | |||||
| 招标项目名称: | 宝龙街道同心第四幼儿园2023年后操场局部修缮整改工程 | |||||
| 标段名称: | 宝龙街道同心第四幼儿园2023年后操场局部修缮整改工程 | |||||
| 项目编号: | JAYSZZB2023040 | |||||
| 公示时间: | 2023-08-09至2023-08-12 | |||||
| 招标人: | 深圳市龙岗区宝龙街道同心第四幼儿园 | |||||
| 招标代理机构: | 深圳市建安业项目管理有限公司 | |||||
| 招标方式: | 邀请招标 | |||||
| 招标预算: | 288595.57元 | |||||
| 定标方法: | 最低价法 | |||||
| 中标人: | 深圳市宝华建设工程有限公司 | |||||
| 中标价: | 278752.44元 | |||||
| 资格证书编号: | / | |||||
| 是否暂定金额: | 否 | |||||
| 定标结果列表 | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 施工工期 | 投标时间 | 排名 | 中标候选人 |
| 1 | 深圳维泰建设集团有限公司 | 282204.42 | 25日历天 | 2023/8/9 | 2 | |
| 2 | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 278752.44 | 25日历天 | 2023/8/9 | 1 | √ |
| 3 | 深圳市国峰装饰工程有限公司 | 284261.88 | 25日历天 | 2023/8/9 | 3 | |
在线咨询


